Jaskyňa Domica
Zaradenie: Národná prírodná pamiatka
Jaskyne svetového dedičstva
Katastrálne územie: Kečovo
Okres: Rožňava
Kraj: Košický
Geomorfologická jednotka: Slovenský kras
Dĺžka: 5368 m
Hĺbka (výš. rozdiel - vert. rozpätie): 12 m
Dĺžka prehliadkovej trasy:
- Krátky okruh: 780 m
- Dlhý okruh (bez plavby): 1180 m
- Okruh s plavbou: 930 m
Doba trvania prehliadky:
- Krátky okruh: 45 min
- Dlhý okruh (bez plavby): 60 min
- Okruh s plavbou: 60 min
Priemerná teplota: 10,2 – 11,4°C
V tesnej blízkosti štátnej hranice s Maďarskom sa nachádza jaskyňa Domica, ktorá tvorí jednotný genetický celok s maďarskou jaskyňou Baradla. Okrem typických štítov, bubnov a kaskádovitých jazierok je pre návštevníkov jaskyne atraktívna plavba na podzemnej riečke Styx, ktorá je súčasťou prehliadky jaskyne.
Domica je najznámejšou a najdlhšou jaskyňou Národného parku Slovenský kras. Okrem významných geomorfologických hodnôt pozornosť púta najmä vzácnymi archeologickými nálezmi, bohatým výskytom sintrových štítov a bubnov, ako aj početným druhovým zastúpením netopierov. V rámci jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu je zaradená do svetového prírodného dedičstva.
Prehliadka
Jaskyňa Domica spolu s maďarskou jaskyňou Baradla vytvárajú unikátny jaskynný komplex, ktorý sa nachádza na území dvoch štátov – Slovenskej a Maďarskej republiky. Na prehliadkovej trase, ktorej súčasťou v prípade okruhu s plavbou je aj atraktívna plavba po podzemnej riečke Styx, môžu návštevníci obdivovať nespočetné množstvo sintrových útvarov, z ktorých zrejme najviac vynikajú Rímske kúpele v Majkovom dóme. Okrem toho je jaskyňa aj významným archeologickým náleziskom, pretože v nej žil praveký človek pred 5-6 tisíc rokmi v mladšej dobe kamennej - neolite. Pri vykopávkach boli nájdené rôzne kamenné a kostené predmety, ktorých časť môžete vidieť vo vstupnej hale.
Cenník:
| Okruh | Vstupné | Poplatky | |||
|---|---|---|---|---|---|
| dospelí | študenti*1 | deti*2 | foto / video | mimoriadny vstup*3 | |
| Krátky okruh | 6,00 € | 5,00 € | 3,00 € | 7,00 € | 30,00 € |
| Dlhý okruh, s plavbou | 7,00 € | 6,00 € | 3,50 € | 10,00 € | 50,00 € |
*1 - študenti s platným preukazom, dôchodcovia
*2 - deti od 6 do 15 rokov, invalidi
*3 - Mimoriadny vstup sa môže uskutočniť na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom aj medzi hodinami pravidelných vstupov. Nesmie sa tým narušiť plynulosť prevádzky jaskyne a treba zaplatiť poplatok.
Otváracie hodiny:
| Deň | Mesiac | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
| 1. | ||||||||||||
| 2. | ||||||||||||
| 3. | ||||||||||||
| 4. | ||||||||||||
| 5. | ||||||||||||
| 6. | ||||||||||||
| 7. | ||||||||||||
| 8. | ||||||||||||
| 9. | ||||||||||||
| 10. | ||||||||||||
| 11. | ||||||||||||
| 12. | ||||||||||||
| 13. | ||||||||||||
| 14. | ||||||||||||
| 15. | ||||||||||||
| 16. | ||||||||||||
| 17. | ||||||||||||
| 18. | ||||||||||||
| 19. | ||||||||||||
| 20. | ||||||||||||
| 21. | ||||||||||||
| 22. | ||||||||||||
| 23. | ||||||||||||
| 24. | ||||||||||||
| 25. | ||||||||||||
| 26. | ||||||||||||
| 27. | ||||||||||||
| 28. | ||||||||||||
| 29. | ||||||||||||
| 30. | ||||||||||||
| 31. | ||||||||||||
| otvorené mimosezóna | Vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00 |
| otvorené sezóna | Vstupy: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 |
| zatvorené | Vstupy: jaskyňa je zatvorená |
Zdroj texty: Slovenská správa jaskýň
