Harmanecká jaskyňa
Zaradenie: Národná prírodná pamiatka
Katastrálne územie: Dolný Harmanec
Okres: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický
Geomorfologická jednotka: Veľká Fatra
Dĺžka: 2763 m
Hĺbka (výš. rozdiel - vert. rozpätie): 75 m
Dĺžka prehliadkovej trasy: 1020 m
Doba trvania prehliadky: 60 min
Priemerná teplota: 5,8 – 6,4°C
Od štátnej cesty medzi Banskou Bystricou a Turčianskymi Teplicami sa serpentínovým chodníkom dá dostať k Harmaneckej jaskyni. Vstupnú chodbu zvanú Izbica poznali tunajší drevorubači a robotníci oddávna, jaskyňa však bola objavená až v roku 1932. Dominuje v nej biely mäkký sinter a jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie lokality výskytu netopierov na Slovensku.
Pozoruhodným vznikom podzemných priestorov, mohutnými rútivými dómami, mimoriadne bohatým výskytom mäkkého sintra i množstvom zimujúcich netopierov sa Harmanecká jaskyňa radí medzi najvýznamnejšie jaskyne na Slovensku.
Prehliadka
Podzemné chodby a siene sú vytvorené v druhohorných vápencoch stredného triasu. Jaskyňa má puklinovo-rútivý charakter. Pukliny sa rozširovali činnosťou vody a neskôr sa pretvorili rúcaním a odrobovaním skál, hlavne na križovatkách a tak vynikli rozsiahlejšie siene a dómy. Nadložie jaskyne je tvorené z čistého vápenca a práve vďaka nemu prirástol Harmaneckej jaskyni názov Biela jaskyňa.
Cenník
| Vstupné | Poplatky | |||
|---|---|---|---|---|
| dospelí | študenti*1 | deti*2 | foto / video | mimoriadny vstup*3 |
| 6,00 € | 5,00 € | 3,00 € | 7,00 € | 30,00 € |
*1 - študenti s platným preukazom, dôchodcovia
*2 - deti od 6 do 15 rokov, invalidi
*3 - Mimoriadny vstup sa môže uskutočniť na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom aj medzi hodinami pravidelných vstupov. Nesmie sa tým narušiť plynulosť prevádzky jaskyne a treba zaplatiť poplatok.
Otváracie hodiny
| Deň | Mesiac | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
| 1. | ||||||||||||
| 2. | ||||||||||||
| 3. | ||||||||||||
| 4. | ||||||||||||
| 5. | ||||||||||||
| 6. | ||||||||||||
| 7. | ||||||||||||
| 8. | ||||||||||||
| 9. | ||||||||||||
| 10. | ||||||||||||
| 11. | ||||||||||||
| 12. | ||||||||||||
| 13. | ||||||||||||
| 14. | ||||||||||||
| 15. | ||||||||||||
| 16. | ||||||||||||
| 17. | ||||||||||||
| 18. | ||||||||||||
| 19. | ||||||||||||
| 20. | ||||||||||||
| 21. | ||||||||||||
| 22. | ||||||||||||
| 23. | ||||||||||||
| 24. | ||||||||||||
| 25. | ||||||||||||
| 26. | ||||||||||||
| 27. | ||||||||||||
| 28. | ||||||||||||
| 29. | ||||||||||||
| 30. | ||||||||||||
| 31. | ||||||||||||
| Obdobie | Čas vstupov |
|---|---|
| mimosezóna | 10:00, 11:30, 13:00, 14:30 |
| sezóna | 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 |
| zatvorené | jaskyňa je zatvorená |
Zdroj texty: Slovenská správa jaskýň
