Demänovská jaskyňa slobody
Katastrálne územie: Demänovská dolina
Okres: Liptovský Mikuláš
Kraj: Žilinský
Geomorfologická jednotka: Nízke Tatry
Dĺžka: 8126 m
Hĺbka (výškový rozdiel-vertikálne rozp.): 120 m
Dĺžka prehl. trasy-Tradičný okruh: 1.150 m
Doba trvania prehl.-Tradičný okruh: 60 min
Dĺžka prehl. trasy-Exkluzívny okruh: 2.150 m
Doba trvania prehl.-Exkluzívny okruh: 100 min
Priemerná teplota: 6,1 - 7 °C
Nachádza sa na pravej strane Demänovskej doliny na severnej strane Nízkych Tatier, v Národnej prírodnej rezervácii Demänovská dolina na území Národného parku Nízke Tatry. Vchod do jaskyne v dolinke Točište je v nadmorskej výške 870 m.
Národná prírodná pamiatka Demänovské jaskyne na severnej strane Nízkych Tatier je najdlhším jaskynným systémom na Slovensku. Medzi jej dominanty patrí Demänovská jaskyňa slobody, ktorá dlhé roky očaruje návštevníkov bohatou sintrovou výplňou rozličných farieb, tajuplným podzemným tokom Demänovky i čarokrásnymi jazierkami. Je najviac navštevovanou sprístupnenou jaskyňou na Slovensku.
Prehliadková trasa
Tradičný okruh
Prehliadka najzaujímavejších priestorov systému Demänovských jaskýň, sprístupnených od 5.5.1933. Unikátne sintrové formy, podzemná rieka Demänovka, krasové jazierka a typické riečne modelované chodby a stropné korytá. Vo vyšších úrovniach steny, pukliny a stropy zdobené bohatou kvapľovou výzdobou. Zastávky sú na najzaujímavejších miestach s odborným výkladom, zameraným na genézu a históriu jaskyne s popisom jednotlivých častí.
Exkluzívny okruh
K Tradičnému okruhu je pričlenená časť: Veľký dóm - najrozmernejší podzemný sprístupnený priestor na Slovensku s podzemným riečiskom a mäkkým čistobielym sintrom. Druhá časť - Ružová sieň a Králova galéria, časť morfologicky najpestrejšej výzdoby v jaskyni, unikátne jaskynné lekná a jazerné špongiovité tvary, jaskynné perly a množstvo tvarov sintrovej výzdoby po celom úseku tejto časti.
Cenník
Okruh | Vstupné | Poplatky | |||
---|---|---|---|---|---|
dospelí | študenti*1 | deti*2 | foto / video | mimoriadny vstup*3 | |
Tradičný | 7,00 € | 6,00 € | 3,50 € | 10,00 € | 50,00 € |
Veľký | 14,00 € | 12,00 € | 7,00 € | 10,00 € | 50,00 € |
*1 - študenti s platným preukazom, dôchodcovia
*2 - deti od 6 do 15 rokov, invalidi
*3 - Mimoriadny vstup sa môže uskutočniť na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom aj medzi hodinami pravidelných vstupov. Nesmie sa tým narušiť plynulosť prevádzky jaskyne a treba zaplatiť poplatok.
Otváracie hodiny
Deň | Mesiac | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
1. | ||||||||||||
2. | ||||||||||||
3. | ||||||||||||
4. | ||||||||||||
5. | ||||||||||||
6. | ||||||||||||
7. | ||||||||||||
8. | ||||||||||||
9. | ||||||||||||
10. | ||||||||||||
11. | ||||||||||||
12. | ||||||||||||
13. | ||||||||||||
14. | ||||||||||||
15. | ||||||||||||
16. | ||||||||||||
17. | ||||||||||||
18. | ||||||||||||
19. | ||||||||||||
20. | ||||||||||||
21. | ||||||||||||
22. | ||||||||||||
23. | ||||||||||||
24. | ||||||||||||
25. | ||||||||||||
26. | ||||||||||||
27. | ||||||||||||
28. | ||||||||||||
29. | ||||||||||||
30. | ||||||||||||
31. |
otvorené mimosezóna | Vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00 |
otvorené sezóna | Vstupy: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 |
zatvorené | Vstupy: jaskyňa je zatvorená |
veľký okruh | Vstupy: 13:00 |
---|
Zdroj texty: Slovenská správa jaskýň