Belianska jaskyňa
Katastrálne územie: Tatranská Lomnica
Okres: Poprad
Kraj: Prešovský
Geomorfologická jednotka: Belianske Tatry
Dĺžka: 3.641 m
Hĺbka (výš. rozdiel - vert. rozpätie): 160 m
Dĺžka prehliadkovej trasy: 1.370 m
Doba trvania prehliadky: 70 min
Priemerná teplota: 5 - 6,3°C
Belianska jaskyňa, ktorá bola známa zlatokopom už v prvej polovici 18. storočia, sa nachádza v atraktívnom prostredí Tatranského národného parku, vo východnej časti Národnej prírodnej rezervácie Belianske Tatry. Na prehliadkovej trase dominujú pagodovité stalagmity a sintrové vodopády s dĺžkou presahujúcou 50 m.
Belianska jaskyňa patrí medzi najviac navštevované sprístupnené jaskyne na Slovensku. Okrem bizarných skalných tvarov je známa bohatým výskytom kalcitovej sintrovej výplne. Hoci záujem o prírodné pozoruhodnosti jaskyne pretrváva už 125 rokov, zákonitosti jej vytvárania sa doteraz úplne neobjasnili.
Prehliadková trasa
Počas prehliadky jaskyne môže návštevník obdivovať sintrové vodopády, pagodovité stalagmity, jazierka a mnohé ďalšie formy jaskynnej výzdoby. Jedna zo zastávok na prehliadkovej trase je v Hudobnej sieni, ktorá dostala pomenovanie podľa zvukov dopadajúcich kvapiek vody na hladinu jazierka. V tejto sieni sa pre jej výborné akustické podmienky organizovali hudobné koncerty reprodukovanej klasickej hudby.
Cenník
| Vstupné | Poplatky | |||
|---|---|---|---|---|
| dospelí | študenti*1 | deti*2 | foto / video | mimoriadny vstup*3 |
| 7,00 € | 6,00 € | 3,50 € | 10,00 € | 50,00 € |
*1 - študenti s platným preukazom, dôchodcovia
*2 - deti od 6 do 15 rokov, invalidi
*3 - Mimoriadny vstup sa môže uskutočniť na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom aj medzi hodinami pravidelných vstupov. Nesmie sa tým narušiť plynulosť prevádzky jaskyne a treba zaplatiť poplatok.
Otváracie hodiny
| Deň | Mesiac | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
| 1. | ||||||||||||
| 2. | ||||||||||||
| 3. | ||||||||||||
| 4. | ||||||||||||
| 5. | ||||||||||||
| 6. | ||||||||||||
| 7. | ||||||||||||
| 8. | ||||||||||||
| 9. | ||||||||||||
| 10. | ||||||||||||
| 11. | ||||||||||||
| 12. | ||||||||||||
| 13. | ||||||||||||
| 14. | ||||||||||||
| 15. | ||||||||||||
| 16. | ||||||||||||
| 17. | ||||||||||||
| 18. | ||||||||||||
| 19. | ||||||||||||
| 20. | ||||||||||||
| 21. | ||||||||||||
| 22. | ||||||||||||
| 23. | ||||||||||||
| 24. | ||||||||||||
| 25. | ||||||||||||
| 26. | ||||||||||||
| 27. | ||||||||||||
| 28. | ||||||||||||
| 29. | ||||||||||||
| 30. | ||||||||||||
| 31. | ||||||||||||
| otvorené mimosezóna | Vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00 |
| otvorené sezóna | Vstupy: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 |
| zatvorené | Vstupy: jaskyňa je zatvorená |
Zdroj texty: Slovenská správa jaskýň
