Bachledová

Ski Bachledová
Poloha
Nadmorská výška (m.n.m.): 820 – 1.160
Pohorie: Belianske Tatry
Obec: Ždiar
Okres: Poprad
Kraj: Prešovský
Základné informácie
Stredisko sa nachádza na južnom a severnom svahu Spišskej Magury s panorámou Belianskych Tatrier. Hlavným prístupovým bodom v stredisku je sedačková lanovka a nachádza sa priamo v obci Ždiar. V stredisku sa nachádzajú členité zjazdovky v kombináciách modrej až čiernej obtiažnosti, z ktorých je zasnežovaných 7770 m.
Služby
- ski servis
- skibus
- lyžiarska škola
- požičovňa lyží
- úschovňa lyží
- detská lyžiarska škola
- snowboardpark
- snowtubing
- bufet
- reštaurácia
- bar
Poznámka
- večerné lyžovanie
- technické zasnežovanie
Informácie o lanovkách, vlekoch a tratiach
| Lanovky a vleky | |||
|---|---|---|---|
| Názov | Dĺžka (m) | Kapacita (os/hodinu) | |
| Tatrapoma TS 3 | 1.526 | 1.350 | |
| Tatralift 4-sedačka | 829 | 2.400 | |
| Tatrapoma H130 | 920 | 900 | |
| Tatrapoma F12 | 605 | 650 | |
| Tatrapoma P | 270 | 460 | |
| Tatrapoma F10 | 300 | 600 | |
| Tatrapoma H60 | 900 | 800 | |
| Tatrapoma P | 500 | 650 | |
| Tatrapoma F10 | 500 | 460 | |
| Detský areál | 130 | 500 | |
| Detský vlek | 100 | 200 | |
| Zjazdové trate | |||
| Typ | Obtiažnosť | Dĺžka (m) | Prevýšenie (m) |
| Bachledka I. | ľahká | 1.830 | 255 |
| Lendacká | ľahká | 1.950 | 255 |
| Slalomák | stredná - ťažká | 950 | 310 |
| Majstrák | ľahká - stredná | 1.140 | 310 |
| Efka I. | ťažká | 610 | 205 |
| Efka II. | stredná | 630 | 205 |
| Chata I. | ľahká | 460 | 65 |
| Chata II. | ľahká | 480 | 65 |
| Bachledka II. | ľahká | 270 | 45 |
| Deny I. | ľahká | 900 | 140 |
| Deny II. | ľahká | 600 | 130 |
| Deny III. | ľahká | 500 | 110 |
| Bežecké trate | |||
| Názov | Dĺžka (km) | ||
| Hrebeň | 12 | ||
| Jazero | 8 | ||
| Dolina | 6 | ||
Kontakt
IMMOBAU, s.r.o.
Kuzmányho 12
811 06 Bratislava
Tel: +421 52 44 98 101
Mobil: +421 911 977 487
E-mail: info@skibachledova.sk
Web: www.skibachledova.sk
Zdroj foto: Ski Bachledová
